# 2008-06-22
# Area: Muenchen City
# Cable Provider: Kabel & Medien Service - http://www.atcable.de
# Cable Content: Cablevista GmbH - http://www.cablevista.de
#
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 NONE QAM64
C 121000000 6900000 NONE QAM64
C 346000000 6900000 NONE QAM64
C 354000000 6900000 NONE QAM64
C 362000000 6900000 NONE QAM64
C 370000000 6900000 NONE QAM64
C 378000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 482000000 6900000 NONE QAM64
C 322000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 490000000 6900000 NONE QAM256
ue='master' selected='selected'>master
blob: 72ef507c9db68be421cd56344778f5aa7543c911 (
plain)
1
2
3
4
5
6
|
# Sweden - Torsby/Bada
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 802000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
|