# no-Oslo-Get (cable)
C 241000000 6900000 NONE QAM256
C 272000000 6900000 NONE QAM256
C 280000000 6900000 NONE QAM256
C 290000000 6900000 NONE QAM256
C 298000000 6900000 NONE QAM256
C 306000000 6900000 NONE QAM256
C 314000000 6900000 NONE QAM256
C 322000000 6900000 NONE QAM256
C 330000000 6900000 NONE QAM256
C 338000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM256
C 362000000 6900000 NONE QAM256
C 370000000 6900000 NONE QAM256
C 378000000 6900000 NONE QAM256
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6952000 NONE QAM256
C 482000000 6900000 NONE QAM256
C 498000000 6900000 NONE QAM256
ut type='hidden' name='id' value='42f5825af99346260b623ad77b39b291fae2f746'/>
blob: d129f3568a774c6cf1fabbefe51ef26dbe2bca15 (
plain)
1
2
3
|
# Sweden - Järnforsen
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
|