# Kabel Linz/AT Liwest
# 2006-08-01
# freq sr fec mod
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 506000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 530000000 6900000 NONE QAM64
C 538000000 6900000 NONE QAM64
C 546000000 6900000 NONE QAM64
C 554000000 6900000 NONE QAM64
C 562000000 6900000 NONE QAM64
C 570000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 594000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 674000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM256
C 634000000 6900000 NONE QAM256
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256
/form>
blob: 8b331c90aa9bbc26c8fa0dbb2edf554e9990fc46 (
plain)
1
2
3
|
# Sweden - Drevdagen
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
|