# The Netherlands, whole country
# Created from http://radio-tv-nederland.nl/TV%20zenderlijst%20Nederland.xls
# and http://radio-tv-nederland.nl/dvbt/dvbt-lokaal.html
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 482000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 514000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 538000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 546000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 554000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 562000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 562000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 618000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 642000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 666000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 690000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 706000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 722000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 738000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 738000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 746000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 786000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 818000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 818000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 826000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 834000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 834000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 850000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
rdal'>
blob: f6d89978212bc6d3cc20b99a58804d555a5d3288 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
|
# Norway / Trondelag / Stjordal
# modified according to data automatically generated by w_scan
# free (nrk) channels are on 658000000
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 658000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
CODE_RATE_HP = 2/3
CODE_RATE_LP = NONE
MODULATION = QAM/64
TRANSMISSION_MODE = 8K
GUARD_INTERVAL = 1/8
HIERARCHY = NONE
INVERSION = AUTO
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 674000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
CODE_RATE_HP = 2/3
CODE_RATE_LP = NONE
MODULATION = QAM/64
TRANSMISSION_MODE = 8K
GUARD_INTERVAL = 1/8
HIERARCHY = NONE
INVERSION = AUTO
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 682000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
CODE_RATE_HP = 2/3
CODE_RATE_LP = NONE
MODULATION = QAM/64
TRANSMISSION_MODE = 8K
GUARD_INTERVAL = 1/8
HIERARCHY = NONE
INVERSION = AUTO
|