# UK Angus (Dundee) Transmitter
# Note that this transmitter broadcasts incorrect network information (thinks it is Durris)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 753833000 8MHz 3/4 1/2 QAM16 2k 1/32 NONE
T 777833000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 2k 1/32 NONE
T 801833000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 2k 1/32 NONE
T 825833000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 2k 1/32 NONE
T 834167000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 2k 1/32 NONE
T 850000000 8MHz 3/4 1/2 QAM16 2k 1/32 NONE
>
blob: 9fee24be787b3556b4fedbe90e77f283f22dfe8d (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
# DVB-T Muenchen/Bayern
# by Christoph Anton Mitterer (cam@mathematica.scientia.net)
# http://christoph.anton.mitterer.name/
T 212500000 7MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 690000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 834000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
|