# UK Angus (Dundee) Transmitter
# Note that this transmitter broadcasts incorrect network information (thinks it is Durris)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 753833000 8MHz 3/4 1/2 QAM16 2k 1/32 NONE
T 777833000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 2k 1/32 NONE
T 801833000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 2k 1/32 NONE
T 825833000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 2k 1/32 NONE
T 834167000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 2k 1/32 NONE
T 850000000 8MHz 3/4 1/2 QAM16 2k 1/32 NONE
blob: 9d1e0d62d19f50185183d9c294e16be4806ce161 (
plain)
1
2
3
4
|
# Galaxy 3C @ 95W
# freq pol sr fec
S 11780000 H 20760000 AUTO
|