# France ALL (All channel 21 to 60)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 21
T 482000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 22
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 23
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 24
T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 25
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 26
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 27
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 28
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 29
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 30
T 554000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 31
T 562000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 32
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 33
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 34
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 35
T 594000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 36
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 37
T 610000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 38
T 618000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 39
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 40
T 634000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 41
T 642000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 42
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 43
T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 44
T 666000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 45
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 46
T 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 47
T 690000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 48
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 49
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 50
T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 51
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 52
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 53
T 738000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 54
T 746000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 55
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 56
T 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 57
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 58
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 59
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Channel UHF 60
=4f8d7a2c5702938d7fe50e427bb835c80b41db3c'>us-PA-Philadelphia
blob: eea9685a3d1484b683ac0acddbee87148ae87450 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
# US NY state
#A 183000000 8VSB
#A 515000000 8VSB
#A 545000000 8VSB
#A 551000000 8VSB
A 575000000 8VSB
A 581000000 8VSB
A 593000000 8VSB
#A 641000000 8VSB
A 647000000 8VSB
A 713000000 8VSB
#A 719000000 8VSB
A 773000000 8VSB
A 785000000 8VSB
A 791000000 8VSB
|