# UK, Fenton
# Auto-generated from http://www.dtg.org.uk/retailer/dtt_channels.html
# and http://www.ofcom.org.uk/static/reception_advice/index.asp.html
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 577833000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE
T 545833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 2k 1/32 NONE
T 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 2k 1/32 NONE
T 506167000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE
T 530167000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE
T 562167000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE
s='logo' rowspan='2'>
blob: 96f454e9f58a494e448cf97d7a5315425c08ee9b (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
# no-oslo-CanalDigital (cable)
C 354000000 6950000 NONE QAM64
C 362000000 6950000 NONE QAM64
C 370000000 6950000 NONE QAM64
C 378000000 6950000 NONE QAM64
C 386000000 6950000 NONE QAM64
C 394000000 6950000 NONE QAM64
C 402000000 6950000 NONE QAM64
C 410000000 6950000 NONE QAM64
C 418000000 6950000 NONE QAM64
C 426000000 6950000 NONE QAM64
C 450000000 6950000 NONE QAM64
C 474000000 6950000 NONE QAM64
|