[# comment]
#------------------------------------------------------------------------------
T 490000000 8MHz 5/6 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # Ch.23, Mux2 Tarnow/g.Sw.Marcina
T 690000000 8MHz 5/6 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # NW 04 Malopolskie, Ch.48, Mux3 Krakow/Choragwica 2kW
T 698000000 8MHz 5/6 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # Ch.49, Mux2 Katowice/Kosztowy
T 714000000 8MHz 5/6 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # Ch.51, Mux3 Katowice/Kosztowy 2.5kW
T 802000000 8MHz 5/6 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # Ch.62, Mux1 Wisla/Skrzyczne
T 818000000 8MHz 5/6 NONE QAM64 8k 1/4 NONE # TP EmiTel Ch.64, Mux3 Krakow/Choragwica
dtv-scan-tables.git/'>summaryrefslogtreecommitdiffstats
|