[# comment]
#------------------------------------------------------------------------------
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/16 NONE # Vodafone
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 770000000 8MHz 1/2 NONE QAM64 2k 1/32 NONE # Vodafone
T 690000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 738000000 8MHz 1/2 NONE QPSK 2k 1/32 NONE # Vodafone
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 818000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 794000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
T 802000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # Vodafone
;follow=1'>commitdiffstats
|