# Gothnet DVB-C
# Updated: 2008-09-19
# freq sr fec mod
# Free channels
C 490000000 6875000 NONE QAM64
C 498000000 6875000 NONE QAM64
C 506000000 6875000 NONE QAM64
C 514000000 6875000 NONE QAM64
# SPA channels
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 690000000 6900000 NONE QAM64
C 698000000 6900000 NONE QAM64
C 706000000 6900000 NONE QAM64
# Canal Digital channels
C 314000000 7000000 NONE QAM64
C 322000000 7000000 NONE QAM64
C 346000000 7000000 NONE QAM64
C 354000000 7000000 NONE QAM64
C 362000000 7000000 NONE QAM64
C 370000000 7000000 NONE QAM64
'main'>index : dtv-scan-tables.git
blob: 31deb212786ebb3e755dc61d9b482982c7d90547 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
# 2014-04-18 Antti Palosaari <crope@iki.fi>
# generated from http://www.digita.fi/kuluttajat/tv/nakyvyysalueet/kanavanumerot_ja_taajuudet
[Inari]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 690000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
[Inari]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 506000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
|