# Kabel Linz/AT Liwest
# 2006-08-01
# freq sr fec mod
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 506000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 530000000 6900000 NONE QAM64
C 538000000 6900000 NONE QAM64
C 546000000 6900000 NONE QAM64
C 554000000 6900000 NONE QAM64
C 562000000 6900000 NONE QAM64
C 570000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 594000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 674000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM256
C 634000000 6900000 NONE QAM256
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256
lue='switch'/>
blob: 176dd23af676516046639fe737e678ac8908d248 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
#----------------------------------------------------------------------------------------------
# Auto-generated from:
# <http://www.digitaluk.co.uk/coveragechecker/main/tradeexport/HP3�8SA/NA/0/>
#----------------------------------------------------------------------------------------------
# location and provider: UK, Hemel Hempstead
# date (yyyy-mm-dd) : 2014-03-25
#
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#----------------------------------------------------------------------------------------------
T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # C44 BBC A
T 634000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # C41 D3&4
T 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # C50 SDN
T 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # C59 ARQ A
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # C55 ARQ B
T2 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # C47 BBC B HD
|