# Kabel Linz/AT Liwest
# 2006-08-01
# freq sr fec mod
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 506000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 530000000 6900000 NONE QAM64
C 538000000 6900000 NONE QAM64
C 546000000 6900000 NONE QAM64
C 554000000 6900000 NONE QAM64
C 562000000 6900000 NONE QAM64
C 570000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 594000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 674000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM256
C 634000000 6900000 NONE QAM256
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256
rm>
blob: d2daf228f56be5cf772b431cdd94c002b3f8c989 (
plain)
1
2
3
4
|
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 610000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 666000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
|