| Age | Commit message (Expand) | Author | Files | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-19 | Added brightness support for GLCD2USB | harbaum | 5 | -28/+8014 | submitted by Christoph Burger-Scheidlin | Johannes Stezenbach | 2 | -0/+10 |
| 2004-06-20 | submitted by Hans-Jürgen Ficker | Johannes Stezenbach | 2 | -0/+21 | Mauro Carvalho Chehab | 117 | -0/+12386 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Goias state tables | Mauro Carvalho Chehab | 22 | -0/+2560 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Rio de Janeiro state tables | Mauro Carvalho Chehab | 29 | -0/+3828 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Paraiba state tables | Mauro Carvalho Chehab | 45 | -0/+2600 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Sergipe state tables | Mauro Carvalho Chehab | 47 | -0/+3563 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Santa Catarina state tables | Mauro Carvalho Chehab | 56 | -0/+4257 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Parana state tables | Mauro Carvalho Chehab | 60 | -0/+5284 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Minas Gerais state tables | Mauro Carvalho Chehab | 62 | -0/+3695 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Rio Grande do Sul state tables | Mauro Carvalho Chehab | 69 | -0/+4731 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Bahia state tables | Mauro Carvalho Chehab | 83 | -0/+6397 |
| 2014-09-02 | Add Brazil's Sao Paulo state tables | Mauro Carvalho Chehab | 197 | -0/+23613 |
