aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '')
-rw-r--r--dvb-c/de-Kabel_BW73
1 files changed, 14 insertions, 59 deletions
diff --git a/dvb-c/de-Kabel_BW b/dvb-c/de-Kabel_BW
index 2dca0344..437579fd 100644
--- a/dvb-c/de-Kabel_BW
+++ b/dvb-c/de-Kabel_BW
@@ -1,61 +1,16 @@
-# Kabel BW -- DVB-C Kanalraster
-# Aus: NE4 Spezifikation vom 17.08.2006
+# Kabel-BW, Stand 04/2007
#
-# Enthaelt alle fuer DVB-C reservierten Kanaele,
-# die moeglicherweise aber noch ungenutzt sind
+# Nur eine Anfangsfrequenz ist noetig, um den Ball ins
+# Rollen zu bringen. Quasi als Einstiegspunkt fuer eine
+# umfassende Suche. Es besteht kein Grund, sich um all die
+# vielen anderen Frequenzen und deren aktuell verwendete
+# Parameter zu kuemmern und diese dann womoeglich auch
+# noch auf einem aktuellen Stand halten zu wollen. Bei der
+# schieren Anzahl der innerhalb des Ausbaugebiets durch
+# Kabel BW genutzten Frequenzen waere das nur zeitraubend
+# und fehleranfaellig... ;-)
#
-# Fehlende Kanaele sind entweder reserviert fuer
-# PAL analog oder reserviert fuer zukuenftige
-# Nutzung ohne Angabe einer Modulation
-
-# freq sr fec mod bez anm
-C 113000000 6900000 NONE QAM64 # S02
-C 121000000 6900000 NONE QAM64 # S03
-
-C 346000000 6900000 NONE QAM64 # S26
-C 354000000 6900000 NONE QAM64 # S27
-C 362000000 6900000 NONE QAM64 # S28
-C 370000000 6900000 NONE QAM64 # S29
-C 378000000 6900000 NONE QAM64 # S30
-C 386000000 6900000 NONE QAM64 # S31
-C 394000000 6900000 NONE QAM64 # S32
-C 402000000 6900000 NONE QAM64 # S33
-C 410000000 6900000 NONE QAM64 # S34
-
-C 426000000 6900000 NONE QAM64 # S36
-C 434000000 6900000 NONE QAM64 # S37
-C 442000000 6900000 NONE QAM64 # S38
-C 450000000 6900000 NONE QAM64 # S39
-C 458000000 6900000 NONE QAM64 # S40
-C 466000000 6900000 NONE QAM64 # S41
-
-C 546000000 6900000 NONE QAM256 # K30
-C 554000000 6900000 NONE QAM256 # K31
-C 562000000 6900000 NONE QAM256 # K32
-C 570000000 6900000 NONE QAM256 # K33
-
-C 610000000 6900000 NONE QAM64 # K38 Pilot
-C 618000000 6900000 NONE QAM256 # K39
-C 626000000 6900000 NONE QAM256 # K40
-C 634000000 6900000 NONE QAM256 # K41
-C 642000000 6900000 NONE QAM256 # K42
-C 650000000 6900000 NONE QAM256 # K43
-C 658000000 6900000 NONE QAM256 # K44
-C 666000000 6900000 NONE QAM256 # K45
-C 674000000 6900000 NONE QAM256 # K46
-C 682000000 6900000 NONE QAM256 # K47
-C 690000000 6900000 NONE QAM256 # K48
-C 698000000 6900000 NONE QAM256 # K49
-C 706000000 6900000 NONE QAM256 # K50
-C 714000000 6900000 NONE QAM256 # K51
-C 722000000 6900000 NONE QAM256 # K52
-C 730000000 6900000 NONE QAM256 # K53
-C 738000000 6900000 NONE QAM256 # K54
-C 746000000 6900000 NONE QAM256 # K55
-C 754000000 6900000 NONE QAM64 # K56
-C 762000000 6900000 NONE QAM64 # K57
-C 770000000 6900000 NONE QAM64 # K58
-C 778000000 6900000 NONE QAM64 # K59
-C 786000000 6900000 NONE QAM64 # K60
-C 794000000 6900000 NONE QAM64 # K61
-C 802000000 6900000 NONE QAM64 # K62
+# Dirk Ritter <dirk@GNUmatic.de>
+#
+# freq sr fec mod
+C 113000000 6900000 NONE QAM64