T 618000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/4 NONE # Canal 39: 8Madrid, TMT-Popular TV, Kiss TV, IntereconomÃa TV
T 706000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/4 NONE # Canal 50: EsMadrid TV, Ver-t, EM2, Libertad Digital TV
T 770000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/4 NONE # Canal 58: La Primera, La 2, Canal 24H, Clan/TVE 50, RNE1, RNE Clásica, RNE 3
T 810000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/4 NONE # Canal 63: Telemadrid, La Otra, Onda 6
T 834000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/4 NONE # Canal 66: Veo, Veo 2, Net TV, Teledeporte
T 842000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/4 NONE # Canal 67: Cuatro, CNN+, 40 Latino, La Sexta 1
T 850000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/4 NONE # Canal 68: Telecinco, Telecinco Sport, Telecinco Estrellas, Fly Music
T 858000000 8MHz 2/3 1/2 QAM64 8k 1/4 NONE # Canal 69: Antena 3, Antena Neox, Antena Nova, La Sexta 2
' onchange='this.form.submit();'>
| dtv-scan-tables Debian packaging | Jonathan McCrohan |
blob: 1395069ade2f2107872a9bd64d62d005d744f154 (
plain)
1
2
3
4
5
6
|
# 2012-07-23 Antti Palosaari <crope@iki.fi>
# generated from http://www.digita.fi/kuluttajat/tv/nakyvyysalueet/kanavanumerot_ja_taajuudet
T 594000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 666000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
|