| Age | Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-19 | Fix Ukraine, Kyiv | Oleh Kravchenko | 1 | -1/+1 | |
| Signed-off-by: Oleh Kravchenko <oleg@kaa.org.ua> | Simon Liddicott | 81 | -500/+163 | ||
| 2022-11-25 | dtv-scan-tables: hu-Digikabel changes | Hrotkó Gábor | 1 | -1/+26 | |
| 2022-04-30 | pt-All: fix modulation | Mauro Carvalho Chehab | 1 | -10/+10 | |
| 2022-04-30 | pt-All: Update Portugal channels | Mauro Carvalho Chehab | 1 | -34/+70 | |
| 2022-03-07 | Update Brazilian ISDB-T tables | Mauro Carvalho Chehab | 549 | -2923/+13860 | |
| 2022-03-07 | Update satellite channel lists from Lyngsat | Mauro Carvalho Chehab | 54 | -1882/+2326 | |
| 2021-12-14 | dtv-scan-tables: latest UK changes | Simon Liddicott | 4 | -24/+24 | |
| 2021-04-30 | update Brazilian scan files | Mauro Carvalho Chehab | 2476 | -12805/+69312 | |
| 2021-04-30 | Remove legacy entries | Mauro Carvalho Chehab | 129 | -24898/+0 | |
| 2021-04-30 | Add new satellites from Lyngsat | Mauro Carvalho Chehab | 75 | -21/+29721 | |
| 2021-04-30 | Rename a few satellites with two names and update frequencies | Mauro Carvalho Chehab | 2 | -283/+182 | |
| 2021-04-30 | Update frequencies from Lyngsat | Mauro Carvalho Chehab | 188 | -12304/+12666 | |
