# Kabel Linz/AT Liwest
# 2006-08-01
# freq sr fec mod
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 506000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 530000000 6900000 NONE QAM64
C 538000000 6900000 NONE QAM64
C 546000000 6900000 NONE QAM64
C 554000000 6900000 NONE QAM64
C 562000000 6900000 NONE QAM64
C 570000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 594000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 674000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM256
C 634000000 6900000 NONE QAM256
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256
option value='pristine-tar'>pristine-tar
blob: 87941b3063a7d6a7e9128b94fa05a363d95684b3 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
# UK, Rumster Forest
# Auto-generated from http://www.dtg.org.uk/retailer/dtt_channels.html
# and http://www.ofcom.org.uk/static/reception_advice/index.asp.html
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 530167000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE
T 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 2k 1/32 NONE
T 506167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 2k 1/32 NONE
T 562167000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE
T 802000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE
T 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE
|