# Kabel Linz/AT Liwest
# 2006-08-01
# freq sr fec mod
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 506000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 530000000 6900000 NONE QAM64
C 538000000 6900000 NONE QAM64
C 546000000 6900000 NONE QAM64
C 554000000 6900000 NONE QAM64
C 562000000 6900000 NONE QAM64
C 570000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 594000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 674000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM256
C 634000000 6900000 NONE QAM256
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256
option>
blob: b1b15aa6e1a223ea2b2d37545584c7bfcdd65a6e (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
|
# Sweden - Tullinge/Hamra
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 570000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 690000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 634000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 514000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 498000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT2
FREQUENCY = 722000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT2
FREQUENCY = 730000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
|