# Cable en France
# freq sr fec mod
C 123000000 6875000 NONE QAM64
C 131000000 6875000 NONE QAM64
C 139000000 6875000 NONE QAM64
C 147000000 6875000 NONE QAM64
C 155000000 6875000 NONE QAM64
C 163000000 6875000 NONE QAM64
C 171000000 6875000 NONE QAM64
C 179000000 6875000 NONE QAM64
C 187000000 6875000 NONE QAM64
C 195000000 6875000 NONE QAM64
C 203000000 6875000 NONE QAM64
C 211000000 6875000 NONE QAM64
C 219000000 6875000 NONE QAM64
C 227000000 6875000 NONE QAM64
C 235000000 6875000 NONE QAM64
C 243000000 6875000 NONE QAM64
C 251000000 6875000 NONE QAM64
C 259000000 6875000 NONE QAM64
C 267000000 6875000 NONE QAM64
C 275000000 6875000 NONE QAM64
C 283000000 6875000 NONE QAM64
C 291000000 6875000 NONE QAM64
C 299000000 6875000 NONE QAM64
C 315000000 6875000 NONE QAM64
C 323000000 6875000 NONE QAM64
C 339000000 6875000 NONE QAM64
C 347000000 6875000 NONE QAM64
C 706000000 6875000 NONE QAM64
C 714000000 6875000 NONE QAM64
C 722000000 6875000 NONE QAM64
C 730000000 6875000 NONE QAM64
C 738000000 6875000 NONE QAM64
C 746000000 6875000 NONE QAM64
C 748000000 6875000 NONE QAM64
C 754000000 6875000 NONE QAM64
C 762000000 6875000 NONE QAM64
C 834000000 6875000 NONE QAM64
C 842000000 6875000 NONE QAM64
C 850000000 6875000 NONE QAM64
='/debian/dtv-scan-tables.git/?h=debian/0%2bgit20140107.1850cf8-1'>summaryrefslogtreecommitdiffstats
blob: c32af48a049e6d7e7c34ae52594ccc65f2c4187b (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
# for ($freq = 527000000; $freq <= 599000000; $freq += 6000000) {
# print "T $freq 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE\n";
# }
#
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 527000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 533000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 539000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 545000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 551000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 557000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 563000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 569000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 575000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 581000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 587000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 593000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
T 599000000 6MHz AUTO NONE AUTO AUTO AUTO NONE
|