# com hem
# freq sr fec mod
C 289500000 6875000 NONE QAM64
C 298000000 6875000 NONE QAM64
C 306000000 6875000 NONE QAM64
C 314000000 6875000 NONE QAM64
C 322000000 6875000 NONE QAM64
C 338000000 6875000 NONE QAM64
C 346000000 6875000 NONE QAM64
C 354000000 6875000 NONE QAM64
C 362000000 6875000 NONE QAM64
C 370000000 6875000 NONE QAM64
C 378000000 6875000 NONE QAM64
C 386000000 6875000 NONE QAM64
C 394000000 6875000 NONE QAM64
C 402000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6875000 NONE QAM64
C 434000000 6875000 NONE QAM64
C 442000000 6875000 NONE QAM64
C 450000000 6875000 NONE QAM64
C 458000000 6875000 NONE QAM64
C 714000000 6875000 NONE QAM64
C 722000000 6875000 NONE QAM64
C 738000000 6875000 NONE QAM64
C 786000000 6875000 NONE QAM64
blob: 48c046f160197d5812fe621c90d2f78851755f19 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
# Australia / Perth
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
# ABC
T 226500000 7MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
# Seven Network
T 177500000 7MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
# Nine Network
T 191625000 7MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
# Network TEN
T 219500000 7MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/16 NONE
# SBS
T 536625000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
|