# Hungary / Szeged
#
# A.multiplex UHF-60:
# FREE -----------------------------------------------------------------------------------
# m1 HD, m2 HD, Duna World, Duna HD, MR1 Kossuth Radio, MR2 Petofi Radio, MR3 Bartok Radio
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 786000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
CODE_RATE_HP = 3/4
CODE_RATE_LP = NONE
MODULATION = QAM/64
TRANSMISSION_MODE = 8K
GUARD_INTERVAL = 1/4
HIERARCHY = NONE
INVERSION = AUTO
#
# B.multiplex UHF-22:
# NON-FREE --------------------------------------------------------------------------------
# PRO4, VIASAT3, Prizma TV, Muzsika TV, Universal Channel, Comedy Central, Minimax,
# Cartoon Network, Spektrum, History, Sport1, Sport2, Dorcel TV
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 482000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
CODE_RATE_HP = 3/4
CODE_RATE_LP = NONE
MODULATION = QAM/64
TRANSMISSION_MODE = 8K
GUARD_INTERVAL = 1/4
HIERARCHY = NONE
INVERSION = AUTO
#
# C.multiplex UHF-65:
# FREE --------------------------------------------------------------------------------
# RTL Klub, TV2, Euronews Test, Info csatorna, Neo FM
# NON-FREE ----------------------------------------------------------------------------
# Cool, Film+, HBO, National Geographic, Disney Channel, AXN, FEM3, Private spice, ATV,
# HirTV, Sportklub
[CHANNEL]
DELIVERY_SYSTEM = DVBT
FREQUENCY = 826000000
BANDWIDTH_HZ = 8000000
CODE_RATE_HP = 3/4
CODE_RATE_LP = NONE
MODULATION = QAM/64
TRANSMISSION_MODE = 8K
GUARD_INTERVAL = 1/4
HIERARCHY = NONE
INVERSION = AUTO
2bgit20140611.14bd6c7-1'>logtreecommitdiffstats
|
blob: 5d179eb3b6703868143596f0528932ac8197b357 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
|
# Austria, all DVB-T transmitters run by ORS
# Created from
# http://www.ors.at/fileadmin/user_upload/downloads/DVB-T_Kanalbezeichnungen_und_Mittenfrequenzen.pdf
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 490000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 514000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 538000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 546000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 554000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 562000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 570000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/8 NONE
T 586000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 594000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 602000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 610000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 618000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 634000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 674000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 690000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 714000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 722000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 754000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 762000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 786000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 794000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 802000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 810000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 826000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 834000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 842000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 850000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 858000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
|